D7net Mini Sh3LL v1

 
OFF  |  cURL : OFF  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : OFF
Directory (0755) :  /var/www/html/hpsc/../hpsclab/js/../../hpsc/css/../../antarctic-drupal-7.89/sites/all/modules/missing_module/../location/database/../

 Home   ☍ Command   ☍ Upload File   ☍Info Server   ☍ Buat File   ☍ Mass deface   ☍ Jumping   ☍ Config   ☍ Symlink   ☍ About 

Current File : /var/www/html/hpsc/../hpsclab/js/../../hpsc/css/../../antarctic-drupal-7.89/sites/all/modules/missing_module/../location/database/../zipcodes.be.mysql
--
--  Belgian zip codes.
-- 
--  Based on http://www.rdlt.com/postcodes-van-alle-gemeentes-van-belgie-met-gps-coordinaten
--  Adapted for the Drupal location module by Wim Leers.
--
INSERT INTO zipcodes (zip, city, state, latitude, longitude, timezone, dst, country) VALUES
('5680', 'Vodelée', 'WNA', 50.1700230000, 4.7319820000, 1, 1, 'be'),
('5680', 'Vaucelles', 'WNA', 50.1132060000, 4.7435860000, 1, 1, 'be'),
('5680', 'Soulme', 'WNA', 50.1875880000, 4.7362840000, 1, 1, 'be'),
('5680', 'Romerée', 'WNA', 50.1349750000, 4.6751610000, 1, 1, 'be'),
('5680', 'Niverlée', 'WNA', 50.1176370000, 4.7009270000, 1, 1, 'be'),
('5680', 'Matagne-la-Petite', 'WNA', 50.1187170000, 4.6466010000, 1, 1, 'be'),
('5680', 'Matagne-la-Grande', 'WNA', 50.1171990000, 4.6230830000, 1, 1, 'be'),
('5680', 'Gochenée', 'WNA', 50.1838390000, 4.7598300000, 1, 1, 'be'),
('5680', 'Gimnée', 'WNA', 50.1322990000, 4.7141850000, 1, 1, 'be'),
('5680', 'Doische', 'WNA', 50.1354940000, 4.7451560000, 1, 1, 'be'),
('5670', 'Viroinval', 'WNA', 50.0497310000, 4.6241690000, 1, 1, 'be'),
('5670', 'Vierves-sur-Viroin', 'WNA', 50.0803070000, 4.6342320000, 1, 1, 'be'),
('5670', 'Treignes', 'WNA', 50.0928420000, 4.6692220000, 1, 1, 'be'),
('5670', 'Olloy-sur-Viroin', 'WNA', 50.0734410000, 4.6073550000, 1, 1, 'be'),
('5670', 'Oignies-en-Thiérache', 'WNA', 50.0237920000, 4.6390910000, 1, 1, 'be'),
('5670', 'Nismes', 'WNA', 50.0747920000, 4.5483010000, 1, 1, 'be'),
('5670', 'Mazée', 'WNA', 50.1013000000, 4.6962280000, 1, 1, 'be'),
('5670', 'Le Mesnil', 'WNA', 50.0314900000, 4.6714330000, 1, 1, 'be'),
('5670', 'Dourbes', 'WNA', 50.0915240000, 4.5911850000, 1, 1, 'be'),
('5660', 'Presgaux', 'WNA', 50.0251800000, 4.4198510000, 1, 1, 'be'),
('5660', 'Petite-Chapelle', 'WNA', 49.9501140000, 4.5051170000, 1, 1, 'be'),
('5660', 'Petigny', 'WNA', 50.0588020000, 4.5329340000, 1, 1, 'be'),
('5660', 'Pesche', 'WNA', 50.0423740000, 4.4587270000, 1, 1, 'be'),
('5660', 'Mariembourg', 'WNA', 50.0949510000, 4.5221760000, 1, 1, 'be'),
('5660', 'Gonrieux', 'WNA', 50.0360470000, 4.4262190000, 1, 1, 'be'),
('5660', 'Frasnes', 'WNA', 50.0767420000, 4.5089140000, 1, 1, 'be'),
('5660', 'Dailly', 'WNA', 50.0574820000, 4.4357090000, 1, 1, 'be'),
('5660', 'Cul-des-Sarts', 'WNA', 49.9620800000, 4.4546930000, 1, 1, 'be'),
('5660', 'Couvin', 'WNA', 50.0516940000, 4.4971550000, 1, 1, 'be'),
('5660', 'Brûly-de-Pesche', 'WNA', 50.0009900000, 4.4607010000, 1, 1, 'be'),
('5660', 'Brûly', 'WNA', 49.9700580000, 4.5276730000, 1, 1, 'be'),
('5660', 'Boussu-en-Fagne', 'WNA', 50.0763230000, 4.4718510000, 1, 1, 'be'),
('5660', 'Aublain', 'WNA', 50.0675770000, 4.4090750000, 1, 1, 'be'),
('5651', 'Thy-le-Château', 'WNA', 50.2823570000, 4.4259160000, 1, 1, 'be'),
('5651', 'Tarcienne', 'WNA', 50.3121150000, 4.4978150000, 1, 1, 'be'),
('5651', 'Somzée', 'WNA', 50.2950670000, 4.4831640000, 1, 1, 'be'),
('5651', 'Rognée', 'WNA', 50.2696670000, 4.3890380000, 1, 1, 'be'),
('5651', 'Laneffe', 'WNA', 50.2775920000, 4.4942980000, 1, 1, 'be'),
('5651', 'Gourdinne', 'WNA', 50.2901210000, 4.4562300000, 1, 1, 'be'),
('5651', 'Berzée', 'WNA', 50.2906720000, 4.3991600000, 1, 1, 'be'),
('5650', 'Yves-Gomezée', 'WNA', 50.2394220000, 4.4942940000, 1, 1, 'be'),
('5650', 'Walcourt', 'WNA', 50.2517270000, 4.4316900000, 1, 1, 'be'),
('5650', 'Vogenée', 'WNA', 50.2389290000, 4.4523070000, 1, 1, 'be'),
('5650', 'Pry', 'WNA', 50.2702050000, 4.4292600000, 1, 1, 'be'),
('5650', 'Fraire', 'WNA', 50.2613260000, 4.5075510000, 1, 1, 'be'),
('5650', 'Fontenelle', 'WNA', 50.2480930000, 4.3820440000, 1, 1, 'be'),
('5650', 'Clermont', 'WNA', 50.2602510000, 4.3166530000, 1, 1, 'be'),
('5650', 'Chastrès', 'WNA', 50.2649870000, 4.4594300000, 1, 1, 'be'),
('5650', 'Castillon', 'WNA', 50.2469600000, 4.3535680000, 1, 1, 'be'),
('5646', 'Stave', 'WNA', 50.2823370000, 4.6595390000, 1, 1, 'be'),
('5644', 'Ermeton-sur-Biert', 'WNA', 50.2976310000, 4.7190520000, 1, 1, 'be'),
('5641', 'Furnaux', 'WNA', 50.3080630000, 4.7049740000, 1, 1, 'be'),
('5640', 'Saint-Gérard', 'WNA', 50.3459590000, 4.7402040000, 1, 1, 'be'),
('5640', 'Oret', 'WNA', 50.2998710000, 4.6155650000, 1, 1, 'be'),
('5640', 'Mettet', 'WNA', 50.3201540000, 4.6579480000, 1, 1, 'be'),
('5640', 'Graux', 'WNA', 50.3256280000, 4.7188070000, 1, 1, 'be'),
('5640', 'Biesmerée', 'WNA', 50.2972760000, 4.6800580000, 1, 1, 'be'),
('5640', 'Biesme', 'WNA', 50.3341410000, 4.6084740000, 1, 1, 'be'),
('5630', 'Villers-Deux-Eglises', 'WNA', 50.1895480000, 4.4827130000, 1, 1, 'be'),
('5630', 'Soumoy', 'WNA', 50.1893200000, 4.4374720000, 1, 1, 'be'),
('5630', 'Silenrieux', 'WNA', 50.2247690000, 4.4101530000, 1, 1, 'be'),
('5630', 'Senzeille', 'WNA', 50.1773950000, 4.4654510000, 1, 1, 'be'),
('5630', 'Daussois', 'WNA', 50.2215800000, 4.4538610000, 1, 1, 'be'),
('5630', 'Cerfontaine', 'WNA', 50.1706980000, 4.4123060000, 1, 1, 'be'),
('5621', 'Thy-le-Bauduin', 'WNA', 50.2951270000, 4.5236970000, 1, 1, 'be'),
('5621', 'Morialmé', 'WNA', 50.2750470000, 4.5658950000, 1, 1, 'be'),
('5621', 'Hanzinne', 'WNA', 50.3100160000, 4.5431970000, 1, 1, 'be'),
('5621', 'Hanzinelle', 'WNA', 50.2960690000, 4.5564460000, 1, 1, 'be'),
('5620', 'Saint-Aubin', 'WNA', 50.2480440000, 4.5775600000, 1, 1, 'be'),
('5620', 'Rosée', 'WNA', 50.2321290000, 4.6867740000, 1, 1, 'be'),
('5620', 'Morville', 'WNA', 50.2334590000, 4.7449910000, 1, 1, 'be'),
('5620', 'Hemptinne-lez-Florennes', 'WNA', 50.2285440000, 4.5626700000, 1, 1, 'be'),
('5620', 'Florennes', 'WNA', 50.2508160000, 4.6037450000, 1, 1, 'be'),
('5620', 'Flavion', 'WNA', 50.2492810000, 4.7123050000, 1, 1, 'be'),
('5620', 'Corenne', 'WNA', 50.2522480000, 4.6787670000, 1, 1, 'be'),
('5600', 'Vodecée', 'WNA', 50.1973840000, 4.5922910000, 1, 1, 'be'),
('5600', 'Villers-le-Gambon', 'WNA', 50.1901290000, 4.6080560000, 1, 1, 'be'),
('5600', 'Villers-en-Fagne', 'WNA', 50.1465040000, 4.5839370000, 1, 1, 'be'),
('5600', 'Surice', 'WNA', 50.1820680000, 4.6959880000, 1, 1, 'be'),
('5600', 'Sautour', 'WNA', 50.1683290000, 4.5608150000, 1, 1, 'be'),
('5600', 'Sart-en-Fagne', 'WNA', 50.1577420000, 4.6192910000, 1, 1, 'be'),
('5600', 'Samart', 'WNA', 50.1776300000, 4.5334510000, 1, 1, 'be'),
('5600', 'Romedenne', 'WNA', 50.1722970000, 4.6975300000, 1, 1, 'be'),
('5600', 'Roly', 'WNA', 50.1354100000, 4.5394750000, 1, 1, 'be'),
('5600', 'Philippeville', 'WNA', 50.1959600000, 4.5450760000, 1, 1, 'be'),
('5600', 'Omezée', 'WNA', 50.1933780000, 4.6989400000, 1, 1, 'be'),
('5600', 'Neuville (Philippeville)', 'WNA', 50.1749440000, 4.5261180000, 1, 1, 'be'),
('5600', 'Merlemont', 'WNA', 50.1730940000, 4.6069360000, 1, 1, 'be'),
('5600', 'Jamiolle', 'WNA', 50.2124270000, 4.5077450000, 1, 1, 'be'),
('5600', 'Jamagne', 'WNA', 50.2182090000, 4.5314060000, 1, 1, 'be'),
('5600', 'Franchimont', 'WNA', 50.1904420000, 4.6406820000, 1, 1, 'be'),
('5600', 'Fagnolle', 'WNA', 50.1051440000, 4.5699780000, 1, 1, 'be'),
('5590', 'Sovet', 'WNA', 50.2955560000, 5.0352070000, 1, 1, 'be'),
('5590', 'Serinchamps', 'WNA', 50.2317960000, 5.2344470000, 1, 1, 'be'),
('5590', 'Pessoux', 'WNA', 50.2831200000, 5.1709300000, 1, 1, 'be'),
('5590', 'Leignon', 'WNA', 50.2699200000, 5.1097200000, 1, 1, 'be'),
('5590', 'Haversin', 'WNA', 50.2491620000, 5.1957760000, 1, 1, 'be'),
('5590', 'Conneux', 'WNA', 50.2477880000, 5.0593660000, 1, 1, 'be'),
('5590', 'Ciney', 'WNA', 50.2963720000, 5.1003880000, 1, 1, 'be'),
('5590', 'Chevetogne', 'WNA', 50.2229560000, 5.1196680000, 1, 1, 'be'),
('5590', 'Braibant', 'WNA', 50.3128890000, 5.0621490000, 1, 1, 'be'),
('5590', 'Achêne', 'WNA', 50.2666160000, 5.0446250000, 1, 1, 'be'),
('5580', 'Wavreille', 'WNA', 50.1210660000, 5.2484130000, 1, 1, 'be'),
('5580', 'Villers-sur-Lesse', 'WNA', 50.1519740000, 5.1130060000, 1, 1, 'be'),
('5580', 'Rochefort', 'WNA', 50.1615790000, 5.2222340000, 1, 1, 'be'),
('5580', 'Mont-Gauthier', 'WNA', 50.2092960000, 5.1212390000, 1, 1, 'be'),
('5580', 'Lessive', 'WNA', 50.1397560000, 5.1487730000, 1, 1, 'be'),
('5580', 'Lavaux-Sainte-Anne', 'WNA', 50.1147160000, 5.0932180000, 1, 1, 'be'),
('5580', 'Jemelle', 'WNA', 50.1617890000, 5.2611050000, 1, 1, 'be'),
('5580', 'Han-sur-Lesse', 'WNA', 50.1255150000, 5.1872830000, 1, 1, 'be'),
('5580', 'Eprave', 'WNA', 50.1410340000, 5.1618970000, 1, 1, 'be'),
('5580', 'Buissonville', 'WNA', 50.2163740000, 5.2019020000, 1, 1, 'be'),
('5580', 'Ave-et-Auffe', 'WNA', 50.1085680000, 5.1429580000, 1, 1, 'be'),
('5575', 'Willerzie', 'WNA', 49.9869940000, 4.8479060000, 1, 1, 'be'),
('5575', 'Vencimont', 'WNA', 50.0320440000, 4.9216610000, 1, 1, 'be'),
('5575', 'Sart-Custinne', 'WNA', 50.0014090000, 4.9167130000, 1, 1, 'be'),
('5575', 'Rienne', 'WNA', 49.9928800000, 4.8885930000, 1, 1, 'be'),
('5575', 'Patignies', 'WNA', 50.0003490000, 4.9512730000, 1, 1, 'be'),
('5575', 'Malvoisin', 'WNA', 50.0117440000, 4.9601700000, 1, 1, 'be'),
('5575', 'Louette-Saint-Pierre', 'WNA', 49.9605610000, 4.9274000000, 1, 1, 'be'),
('5575', 'Louette-Saint-Denis', 'WNA', 49.9584820000, 4.9570780000, 1, 1, 'be'),
('5575', 'Houdremont', 'WNA', 49.9415140000, 4.9442420000, 1, 1, 'be'),
('5575', 'Gedinne', 'WNA', 49.9812970000, 4.9368540000, 1, 1, 'be'),
('5575', 'Bourseigne-Vieille', 'WNA', 50.0225070000, 4.8707930000, 1, 1, 'be'),
('5575', 'Bourseigne-Neuve', 'WNA', 50.0248950000, 4.8548730000, 1, 1, 'be'),
('5576', 'Froidfontaine', 'WNA', 50.0604650000, 4.9996450000, 1, 1, 'be'),
('5574', 'Pondrôme', 'WNA', 50.0995020000, 5.0085670000, 1, 1, 'be'),
('5573', 'Martouzin-Neuville', 'WNA', 50.1173600000, 5.0055680000, 1, 1, 'be'),
('5572', 'Focant', 'WNA', 50.1318120000, 5.0377820000, 1, 1, 'be'),
('5571', 'Wiesme', 'WNA', 50.1485330000, 4.9779190000, 1, 1, 'be'),
('5570', 'Winenne', 'WNA', 50.0996300000, 4.8984420000, 1, 1, 'be'),
('5570', 'Wancennes', 'WNA', 50.0912320000, 4.9611080000, 1, 1, 'be'),
('5570', 'Vonêche', 'WNA', 50.0612460000, 4.9791820000, 1, 1, 'be'),
('5570', 'Javingue', 'WNA', 50.0933420000, 4.9270530000, 1, 1, 'be'),
('5570', 'Honnay', 'WNA', 50.0809210000, 5.0398340000, 1, 1, 'be'),
('5570', 'Feschaux', 'WNA', 50.1507420000, 4.9104110000, 1, 1, 'be'),
('5570', 'Felenne', 'WNA', 50.0695170000, 4.8479680000, 1, 1, 'be'),
('5570', 'Dion', 'WNA', 50.1177780000, 4.8886000000, 1, 1, 'be'),
('5570', 'Beauraing', 'WNA', 50.1093220000, 4.9580690000, 1, 1, 'be'),
('5570', 'Baronville', 'WNA', 50.1276640000, 4.9426710000, 1, 1, 'be'),
('5564', 'Wanlin', 'WNA', 50.1595800000, 5.0613730000, 1, 1, 'be'),
('5563', 'Hour', 'WNA', 50.1609200000, 5.0362940000, 1, 1, 'be'),
('5562', 'Custinne', 'WNA', 50.2108230000, 5.0470600000, 1, 1, 'be'),
('5561', 'Celles', 'WNA', 50.2287830000, 5.0079770000, 1, 1, 'be'),
('5560', 'Mesnil-Saint-Blaise', 'WNA', 50.1669790000, 4.8850010000, 1, 1, 'be'),
('5560', 'Mesnil-Eglise', 'WNA', 50.1641080000, 4.9620660000, 1, 1, 'be'),
('5560', 'Hulsonniaux', 'WNA', 50.2014730000, 4.9475730000, 1, 1, 'be'),
('5560', 'Houyet', 'WNA', 50.1849760000, 5.0115220000, 1, 1, 'be'),
('5560', 'Finnevaux', 'WNA', 50.1580510000, 4.9455000000, 1, 1, 'be'),
('5560', 'Ciergnon', 'WNA', 50.1667400000, 5.0884750000, 1, 1, 'be'),
('5555', 'Petit-Fays', 'WNA', 49.9018960000, 4.9674130000, 1, 1, 'be'),
('5555', 'Oizy', 'WNA', 49.8936000000, 5.0086640000, 1, 1, 'be'),
('5555', 'Naomé', 'WNA', 49.9224390000, 5.0900980000, 1, 1, 'be'),
('5555', 'Monceau-en-Ardenne', 'WNA', 49.9048560000, 4.9854370000, 1, 1, 'be'),
('5555', 'Gros-Fays', 'WNA', 49.8695730000, 4.9833240000, 1, 1, 'be'),
('5555', 'Graide', 'WNA', 49.9514560000, 5.0667410000, 1, 1, 'be'),
('5555', 'Cornimont', 'WNA', 49.8624710000, 4.9983800000, 1, 1, 'be'),
('5555', 'Bièvre', 'WNA', 49.9413730000, 5.0164050000, 1, 1, 'be'),
('5555', 'Bellefontaine', 'WNA', 49.9177160000, 4.9727820000, 1, 1, 'be'),
('5555', 'Baillamont', 'WNA', 49.8995760000, 5.0265040000, 1, 1, 'be'),
('5550', 'Vresse-sur-Semois', 'WNA', 49.8725740000, 4.9324780000, 1, 1, 'be'),
('5550', 'Sugny', 'WNA', 49.8143970000, 4.9015890000, 1, 1, 'be'),
('5550', 'Pussemange', 'WNA', 49.8112530000, 4.8696990000, 1, 1, 'be'),
('5550', 'Orchimont', 'WNA', 49.8935910000, 4.9272900000, 1, 1, 'be'),
('5550', 'Nafraiture', 'WNA', 49.9105590000, 4.9172900000, 1, 1, 'be'),
('5550', 'Mouzaive', 'WNA', 49.8536120000, 4.9655630000, 1, 1, 'be'),
('5550', 'Membre', 'WNA', 49.8662230000, 4.9013310000, 1, 1, 'be'),
('5550', 'Laforêt', 'WNA', 49.8626880000, 4.9295390000, 1, 1, 'be'),
('5550', 'Chairière', 'WNA', 49.8615310000, 4.9470890000, 1, 1, 'be'),
('5550', 'Bohan', 'WNA', 49.8641090000, 4.8856280000, 1, 1, 'be'),
('5550', 'Bagimont', 'WNA', 49.8243530000, 4.8752850000, 1, 1, 'be'),
('5550', 'Alle', 'WNA', 49.8417380000, 4.9710510000, 1, 1, 'be'),
('5544', 'Agimont', 'WNA', 50.1642400000, 4.7937840000, 1, 1, 'be'),
('5543', 'Heer', 'WNA', 50.1625590000, 4.8312910000, 1, 1, 'be'),
('5542', 'Blaimont', 'WNA', 50.1927330000, 4.8353520000, 1, 1, 'be'),
('5541', 'Hastière-par-Delà', 'WNA', 50.2148610000, 4.8287200000, 1, 1, 'be'),
('5540', 'Waulsort', 'WNA', 50.2050170000, 4.8644500000, 1, 1, 'be'),
('5540', 'Hermeton-sur-Meuse', 'WNA', 50.1952500000, 4.8151740000, 1, 1, 'be'),
('5540', 'Hastière-Lavaux', 'WNA', 50.2170490000, 4.8247980000, 1, 1, 'be'),
('5540', 'Hastière', 'WNA', 50.1979860000, 4.8262000000, 1, 1, 'be'),
('5537', 'Warnant', 'WNA', 50.3218660000, 4.8322260000, 1, 1, 'be'),
('5537', 'Sosoye', 'WNA', 50.2957430000, 4.7819500000, 1, 1, 'be'),
('5537', 'Haut-le-Wastia', 'WNA', 50.3054780000, 4.8427420000, 1, 1, 'be'),
('5537', 'Denée', 'WNA', 50.3167110000, 4.7497430000, 1, 1, 'be'),
('5537', 'Bioul', 'WNA', 50.3336600000, 4.7987230000, 1, 1, 'be'),
('5537', 'Annevoie-Rouillon', 'WNA', 50.3430480000, 4.8413000000, 1, 1, 'be'),
('5537', 'Anhée', 'WNA', 50.3103440000, 4.8785850000, 1, 1, 'be'),
('5530', 'Yvoir', 'WNA', 50.3265110000, 4.8785780000, 1, 1, 'be'),
('5530', 'Spontin', 'WNA', 50.3219710000, 5.0058660000, 1, 1, 'be'),
('5530', 'Purnode', 'WNA', 50.3121700000, 4.9439920000, 1, 1, 'be'),
('5530', 'Mont', 'WNA', 50.3534710000, 4.9014190000, 1, 1, 'be'),
('5530', 'Houx', 'WNA', 50.3028470000, 4.8980850000, 1, 1, 'be'),
('5530', 'Godinne', 'WNA', 50.3496750000, 4.8663530000, 1, 1, 'be'),
('5530', 'Evrehailles', 'WNA', 50.3196850000, 4.9121380000, 1, 1, 'be'),
('5530', 'Durnal', 'WNA', 50.3365130000, 4.9847430000, 1, 1, 'be'),
('5530', 'Dorinne', 'WNA', 50.3159820000, 4.9728220000, 1, 1, 'be'),
('5524', 'Gerin', 'WNA', 50.2464650000, 4.8157310000, 1, 1, 'be'),
('5523', 'Weillen', 'WNA', 50.2601660000, 4.8237600000, 1, 1, 'be'),
('5523', 'Sommière', 'WNA', 50.2768270000, 4.8482710000, 1, 1, 'be'),
('5522', 'Falaën', 'WNA', 50.2787960000, 4.7937980000, 1, 1, 'be'),
('5521', 'Serville', 'WNA', 50.2514170000, 4.7733550000, 1, 1, 'be'),
('5520', 'Onhaye', 'WNA', 50.2399610000, 4.8399520000, 1, 1, 'be'),
('5520', 'Anthée', 'WNA', 50.2403300000, 4.7622800000, 1, 1, 'be'),
('5504', 'Foy-Notre-Dame', 'WNA', 50.2471350000, 4.9890730000, 1, 1, 'be'),
('5503', 'Sorinnes', 'WNA', 50.2596210000, 4.9826310000, 1, 1, 'be'),
('5502', 'Thynes', 'WNA', 50.2802750000, 4.9849900000, 1, 1, 'be'),
('5501', 'Lisogne', 'WNA', 50.2808680000, 4.9712150000, 1, 1, 'be'),
('5500', 'Furfooz', 'WNA', 50.2227490000, 4.9601480000, 1, 1, 'be'),
('5500', 'Falmignoul', 'WNA', 50.2036240000, 4.8915700000, 1, 1, 'be'),
('5500', 'Falmagne', 'WNA', 50.1997730000, 4.8972010000, 1, 1, 'be'),
('5500', 'Dréhance', 'WNA', 50.2366010000, 4.9386150000, 1, 1, 'be'),
('5500', 'Dinant', 'WNA', 50.2606080000, 4.9121850000, 1, 1, 'be'),
('5500', 'Bouvignes-sur-Meuse', 'WNA', 50.2726750000, 4.8974710000, 1, 1, 'be'),
('5500', 'Anseremme', 'WNA', 50.2384170000, 4.9075290000, 1, 1, 'be'),
('5380', 'Tillier', 'WNA', 50.5445460000, 4.9459060000, 1, 1, 'be'),
('5380', 'Pontillas', 'WNA', 50.5469150000, 5.0225570000, 1, 1, 'be'),
('5380', 'Noville-les-Bois', 'WNA', 50.5570570000, 4.9856090000, 1, 1, 'be'),
('5380', 'Marchovelette', 'WNA', 50.5252860000, 4.9400520000, 1, 1, 'be'),
('5380', 'Hingeon', 'WNA', 50.5236270000, 5.0068940000, 1, 1, 'be'),
('5380', 'Hemptinne (Fernelmont)', 'WNA', 50.6005010000, 4.9912010000, 1, 1, 'be'),
('5380', 'Franc-Waret', 'WNA', 50.5201150000, 4.9777150000, 1, 1, 'be'),
('5380', 'Forville', 'WNA', 50.5748460000, 5.0023560000, 1, 1, 'be'),
('5380', 'Fernelmont', 'WNA', 50.5616430000, 4.9857190000, 1, 1, 'be'),
('5380', 'Cortil-Wodon', 'WNA', 50.5678250000, 4.9583660000, 1, 1, 'be'),
('5380', 'Bierwart', 'WNA', 50.5559580000, 5.0363690000, 1, 1, 'be'),
('5377', 'Waillet', 'WNA', 50.2600630000, 5.3054250000, 1, 1, 'be'),
('5377', 'Somme-Leuze', 'WNA', 50.3367050000, 5.3668340000, 1, 1, 'be'),
('5377', 'Sinsin', 'WNA', 50.2756440000, 5.2603700000, 1, 1, 'be'),
('5377', 'Noiseux', 'WNA', 50.2990910000, 5.3746770000, 1, 1, 'be'),
('5377', 'Nettinne', 'WNA', 50.2913950000, 5.2623980000, 1, 1, 'be'),
('5377', 'Hogne', 'WNA', 50.2491610000, 5.2799430000, 1, 1, 'be'),
('5377', 'Heure', 'WNA', 50.2937630000, 5.2958660000, 1, 1, 'be'),
('5377', 'Bonsin', 'WNA', 50.3724480000, 5.3807550000, 1, 1, 'be'),
('5377', 'Baillonville', 'WNA', 50.2883210000, 5.3369310000, 1, 1, 'be'),
('5376', 'Miécret', 'WNA', 50.3683730000, 5.2516920000, 1, 1, 'be'),
('5374', 'Maffe', 'WNA', 50.3538390000, 5.3116760000, 1, 1, 'be'),
('5372', 'Méan', 'WNA', 50.3619240000, 5.3341480000, 1, 1, 'be'),
('5370', 'Verlée', 'WNA', 50.3643830000, 5.2745450000, 1, 1, 'be'),
('5370', 'Porcheresse', 'WNA', 50.3374200000, 5.2378370000, 1, 1, 'be'),
('5370', 'Jeneffe', 'WNA', 50.3553900000, 5.2449510000, 1, 1, 'be'),
('5370', 'Havelange', 'WNA', 50.3876490000, 5.2416420000, 1, 1, 'be'),
('5370', 'Flostoy', 'WNA', 50.3881120000, 5.1835410000, 1, 1, 'be'),
('5370', 'Barvaux-Condroz', 'WNA', 50.3289660000, 5.2609270000, 1, 1, 'be'),
('5364', 'Schaltin', 'WNA', 50.3582820000, 5.1235250000, 1, 1, 'be'),
('5363', 'Emptinne', 'WNA', 50.3247910000, 5.1212890000, 1, 1, 'be'),
('5362', 'Achet', 'WNA', 50.3329930000, 5.1749190000, 1, 1, 'be'),
('5361', 'Scy', 'WNA', 50.3074620000, 5.2091700000, 1, 1, 'be'),
('5361', 'Mohiville', 'WNA', 50.3199330000, 5.1909460000, 1, 1, 'be'),
('5360', 'Natoye', 'WNA', 50.3351980000, 5.0644560000, 1, 1, 'be'),
('5360', 'Hamois', 'WNA', 50.3412900000, 5.1605670000, 1, 1, 'be'),
('5354', 'Jallet', 'WNA', 50.4462000000, 5.1928620000, 1, 1, 'be'),
('5353', 'Goesnes', 'WNA', 50.4399110000, 5.2209490000, 1, 1, 'be'),
('5352', 'Perwez-Haillot', 'WNA', 50.4529630000, 5.1710620000, 1, 1, 'be'),
('5351', 'Haillot', 'WNA', 50.4406920000, 5.1493990000, 1, 1, 'be'),
('5350', 'Ohey', 'WNA', 50.4357430000, 5.1207430000, 1, 1, 'be'),
('5350', 'Evelette', 'WNA', 50.4119220000, 5.1737050000, 1, 1, 'be'),
('5340', 'Sorée', 'WNA', 50.3993460000, 5.1254170000, 1, 1, 'be'),
('5340', 'Mozet', 'WNA', 50.4410070000, 4.9858720000, 1, 1, 'be'),
('5340', 'Haltinne', 'WNA', 50.4518120000, 5.0786480000, 1, 1, 'be'),
('5340', 'Gesves', 'WNA', 50.4024330000, 5.0753320000, 1, 1, 'be'),
('5340', 'Faulx-les-Tombes', 'WNA', 50.4264480000, 5.0250460000, 1, 1, 'be'),
('5336', 'Courrière', 'WNA', 50.3778950000, 4.9847150000, 1, 1, 'be'),
('5334', 'Florée', 'WNA', 50.3728510000, 5.0701700000, 1, 1, 'be'),
('5333', 'Sorinne-la-Longue', 'WNA', 50.3893310000, 5.0254890000, 1, 1, 'be'),
('5332', 'Crupet', 'WNA', 50.3484540000, 4.9605570000, 1, 1, 'be'),
('5330', 'Sart-Bernard', 'WNA', 50.4050700000, 4.9498580000, 1, 1, 'be'),
('5330', 'Maillen', 'WNA', 50.3780380000, 4.9703050000, 1, 1, 'be'),
('5330', 'Assesse', 'WNA', 50.3717200000, 5.0222040000, 1, 1, 'be'),
('5310', 'Waret-la-Chaussée', 'WNA', 50.5440010000, 4.9283770000, 1, 1, 'be'),
('5310', 'Upigny', 'WNA', 50.5716170000, 4.8722390000, 1, 1, 'be'),
('5310', 'Taviers', 'WNA', 50.6170580000, 4.9307080000, 1, 1, 'be'),
('5310', 'Saint-Germain', 'WNA', 50.5726930000, 4.8423500000, 1, 1, 'be'),
('5310', 'Noville-sur-Méhaigne', 'WNA', 50.6079350000, 4.8905200000, 1, 1, 'be'),
('5310', 'Mehaigne', 'WNA', 50.5938060000, 4.8756820000, 1, 1, 'be'),
('5310', 'Longchamps', 'WNA', 50.5772160000, 4.8967470000, 1, 1, 'be'),
('5310', 'Liernu', 'WNA', 50.5841810000, 4.8267340000, 1, 1, 'be'),
('5310', 'Leuze', 'WNA', 50.5600880000, 4.9099840000, 1, 1, 'be'),
('5310', 'Hanret', 'WNA', 50.5842880000, 4.9450350000, 1, 1, 'be'),
('5310', 'Eghezée', 'WNA', 50.5917190000, 4.9064550000, 1, 1, 'be'),
('5310', 'Dhuy', 'WNA', 50.5596410000, 4.8592150000, 1, 1, 'be'),
('5310', 'Branchon', 'WNA', 50.6291820000, 4.9725300000, 1, 1, 'be'),
('5310', 'Boneffe', 'WNA', 50.6253800000, 4.9575920000, 1, 1, 'be'),
('5310', 'Bolinne', 'WNA', 50.6009710000, 4.9284970000, 1, 1, 'be'),
('5310', 'Aische-en-Refail', 'WNA', 50.5998600000, 4.8357290000, 1, 1, 'be'),
('5300', 'Vezin', 'WNA', 50.4947630000, 5.0070430000, 1, 1, 'be'),
('5300', 'Thon', 'WNA', 50.4641170000, 5.0120220000, 1, 1, 'be'),
('5300', 'Seilles', 'WNA', 50.5002030000, 5.0780070000, 1, 1, 'be'),
('5300', 'Sclayn', 'WNA', 50.4896120000, 5.0277060000, 1, 1, 'be'),
('5300', 'Namêche', 'WNA', 50.4698410000, 4.9948450000, 1, 1, 'be'),
('5300', 'Maizeret', 'WNA', 50.4596240000, 4.9789220000, 1, 1, 'be'),
