D7net Mini Sh3LL v1
Current File : /var/www/html/hpsc/../hpsclab/js/../../hpsc/css/../../antarctic-drupal-7.89/sites/all/modules/missing_module/../missing_module/../ctools/../location/zipcodes.ch.mysql |
INSERT INTO zipcodes (zip, city, state, latitude, longitude, timezone, dst, country) VALUES
( "1000", "Lausanne", "VD", "46.52", "6.619999", "1", "1", "ch" ),
( "1008", "Prilly", "VD", "46.54", "6.59", "1", "1", "ch" ),
( "1009", "Pully", "VD", "46.52", "6.639999", "1", "1", "ch" ),
( "1014", "Lausanne Adm cant", "VD", "", "", "1", "1", "ch" ),
( "1017", "Lausanne Veillon", "VD", "", "", "1", "1", "ch" ),
( "1020", "Renens VD", "VD", "46.539003", "6.581479", "1", "1", "ch" ),
( "1022", "Chavannes-Renens", "VD", "46.527829", "6.572155", "1", "1", "ch" ),
( "1023", "Crissier", "VD", "46.549999", "6.579999", "1", "1", "ch" ),
( "1024", "Ecublens VD", "VD", "46.529055", "6.565871", "1", "1", "ch" ),
( "1025", "St-Sulpice VD", "VD", "46.51051", "6.558885", "1", "1", "ch" ),
( "1026", "Echandens-Denges", "VD", "46.524275", "6.540574", "1", "1", "ch" ),
( "1027", "Lonay", "VD", "46.526393", "6.52066", "1", "1", "ch" ),
( "1028", "Pr�verenges", "VD", "46.518429", "6.526582", "1", "1", "ch" ),
( "1029", "Villars-Ste-Croix", "VD", "46.567968", "6.561217", "1", "1", "ch" ),
( "1030", "Bussigny-Lausanne", "VD", "46.557821", "6.575206", "1", "1", "ch" ),
( "1031", "Mex VD", "VD", "46.577554", "6.551498", "1", "1", "ch" ),
( "1032", "Romanel-s-Lausanne", "VD", "46.546911", "6.619595", "1", "1", "ch" ),
( "1033", "Cheseaux-Lausanne", "VD", "46.585221", "6.60731", "1", "1", "ch" ),
( "1034", "Boussens", "VD", "46.603395", "6.582429", "1", "1", "ch" ),
( "1035", "Bournens", "VD", "46.604119", "6.563668", "1", "1", "ch" ),
( "1036", "Sullens", "VD", "46.593562", "6.56597", "1", "1", "ch" ),
( "1037", "Etagni�res", "VD", "46.599845", "6.612854", "1", "1", "ch" ),
( "1038", "Bercher", "VD", "46.691971", "6.708529", "1", "1", "ch" ),
( "1039", "Cheseaux Polyval", "VD", "", "", "1", "1", "ch" ),
( "1040", "Echallens", "VD", "46.641084", "6.634433", "1", "1", "ch" ),
( "1041", "Dommartin", "VD", "46.649518", "6.702412", "1", "1", "ch" ),
( "1042", "Bettens", "VD", "46.627858", "6.57729", "1", "1", "ch" ),
( "1043", "Sugnens", "VD", "46.654999", "6.671631", "1", "1", "ch" ),
( "1044", "Fey", "VD", "46.676077", "6.682145", "1", "1", "ch" ),
( "1045", "Ogens", "VD", "46.710215", "6.723906", "1", "1", "ch" ),
( "1051", "Mont-Lausanne Poly", "VD", "", "", "1", "1", "ch" ),
( "1052", "Mont-sur-Lausanne", "VD", "46.559765", "6.635831", "1", "1", "ch" ),
( "1053", "Bretigny-Morrens", "VD", "46.5981", "6.641268", "1", "1", "ch" ),
( "1054", "Morrens VD", "VD", "46.590951", "6.625691", "1", "1", "ch" ),
( "1055", "Froideville", "VD", "46.601305", "6.679471", "1", "1", "ch" ),
( "1058", "Villars-Tiercelin", "VD", "46.625724", "6.703419", "1", "1", "ch" ),
( "1059", "Peney-le-Jorat", "VD", "46.632358", "6.728035", "1", "1", "ch" ),
( "1061", "Villars-Mendraz", "VD", "46.64733", "6.729305", "1", "1", "ch" ),
( "1062", "Sottens", "VD", "46.655062", "6.742503", "1", "1", "ch" ),
( "1063", "Peyres-Possens", "VD", "46.663357", "6.70679", "1", "1", "ch" ),
( "1066", "Epalinges", "VD", "46.560001", "6.67", "1", "1", "ch" ),
( "1068", "Les Monts-de-Pully", "VD", "46.534638", "6.685151", "1", "1", "ch" ),
( "1070", "Puidoux-Gare", "VD", "46.494554", "6.768399", "1", "1", "ch" ),
( "1071", "Rivaz", "VD", "46.476449", "6.778613", "1", "1", "ch" ),
( "1072", "Forel (Lavaux)", "VD", "46.540499", "6.769413", "1", "1", "ch" ),
( "1073", "Savigny", "VD", "46.538372", "6.733112", "1", "1", "ch" ),
( "1076", "Ferlens VD", "VD", "46.588963", "6.785532", "1", "1", "ch" ),
( "1077", "Servion", "VD", "46.575832", "6.78387", "1", "1", "ch" ),
( "1078", "Essertes", "VD", "46.562339", "6.789036", "1", "1", "ch" ),
( "1080", "Les Cullayes", "VD", "46.573034", "6.75175", "1", "1", "ch" ),
( "1081", "Montpreveyres", "VD", "46.582048", "6.742199", "1", "1", "ch" ),
( "1082", "Corcelles-le-Jorat", "VD", "46.606538", "6.742239", "1", "1", "ch" ),
( "1083", "M�zi�res VD", "VD", "46.595487", "6.770294", "1", "1", "ch" ),
( "1084", "Carrouge VD", "VD", "46.606141", "6.77626", "1", "1", "ch" ),
( "1085", "Vulliens", "VD", "46.618449", "6.791436", "1", "1", "ch" ),
( "1088", "Ropraz", "VD", "46.613041", "6.750107", "1", "1", "ch" ),
( "1090", "La Croix (Lutry)", "VD", "46.516781", "6.702669", "1", "1", "ch" ),
( "1091", "Chenaux", "VD", "46.494844", "6.728783", "1", "1", "ch" ),
( "1092", "Belmont-Lausanne", "VD", "46.520606", "6.677774", "1", "1", "ch" ),
( "1093", "La Conversion", "VD", "46.512657", "6.67728", "1", "1", "ch" ),
( "1094", "Paudex", "VD", "46.506148", "6.669996", "1", "1", "ch" ),
( "1095", "Lutry", "VD", "46.509998", "6.659999", "1", "1", "ch" ),
( "1096", "Cully", "VD", "46.488204", "6.730309", "1", "1", "ch" ),
( "1097", "Riex", "VD", "46.493346", "6.735912", "1", "1", "ch" ),
( "1098", "Epesses", "VD", "46.490425", "6.748735", "1", "1", "ch" ),
( "1099", "Montpreveyres Foto", "VD", "", "", "1", "1", "ch" ),
( "1110", "Morges", "VD", "46.52", "6.489999", "1", "1", "ch" ),
( "1112", "Echichens", "VD", "46.526092", "6.498283", "1", "1", "ch" ),
( "1113", "St-Saphorin-Morges", "VD", "46.546022", "6.486564", "1", "1", "ch" ),
( "1114", "Colombier VD", "VD", "46.5563", "6.472839", "1", "1", "ch" ),
( "1115", "Vullierens", "VD", "46.572705", "6.481604", "1", "1", "ch" ),
( "1116", "Cottens VD", "VD", "46.572092", "6.454018", "1", "1", "ch" ),
( "1117", "Grancy", "VD", "46.591355", "6.463702", "1", "1", "ch" ),
( "1121", "Bremblens", "VD", "46.54469", "6.51432", "1", "1", "ch" ),
( "1122", "Romanel-sur-Morges", "VD", "46.55556", "6.510881", "1", "1", "ch" ),
( "1123", "Aclens", "VD", "46.567815", "6.509904", "1", "1", "ch" ),
( "1124", "Gollion", "VD", "46.583722", "6.509121", "1", "1", "ch" ),
( "1125", "Monnaz", "VD", "46.528572", "6.47911", "1", "1", "ch" ),
( "1126", "Vaux-sur-Morges", "VD", "46.534164", "6.465764", "1", "1", "ch" ),
( "1127", "Clarmont", "VD", "46.546486", "6.449486", "1", "1", "ch" ),
( "1128", "Reverolle", "VD", "46.541362", "6.438642", "1", "1", "ch" ),
( "1131", "Tolochenaz", "VD", "46.504741", "6.473187", "1", "1", "ch" ),
( "1132", "Lully VD", "VD", "46.506205", "6.464602", "1", "1", "ch" ),
( "1134", "Vufflens-Ch�teau", "VD", "46.525326", "6.474207", "1", "1", "ch" ),
( "1135", "Denens", "VD", "46.518462", "6.456597", "1", "1", "ch" ),
( "1136", "Bussy-Chardonney", "VD", "46.529114", "6.441829", "1", "1", "ch" ),
( "1141", "S�very", "VD", "46.575919", "6.438695", "1", "1", "ch" ),
( "1142", "Pampigny", "VD", "46.580017", "6.428701", "1", "1", "ch" ),
( "1143", "Apples", "VD", "46.552332", "6.428006", "1", "1", "ch" ),
( "1144", "Ballens", "VD", "46.554428", "6.373163", "1", "1", "ch" ),
( "1145", "Bi�re", "VD", "46.538247", "6.332557", "1", "1", "ch" ),
( "1146", "Mollens VD", "VD", "46.576752", "6.363557", "1", "1", "ch" ),
( "1147", "Montricher", "VD", "46.600206", "6.376649", "1", "1", "ch" ),
( "1148", "L'Isle", "VD", "46.618259", "6.413437", "1", "1", "ch" ),
( "1149", "Berolle", "VD", "46.558335", "6.336901", "1", "1", "ch" ),
( "1162", "St-Prex", "VD", "46.480613", "6.460354", "1", "1", "ch" ),
( "1163", "Etoy", "VD", "46.486087", "6.419126", "1", "1", "ch" ),
( "1164", "Buchillon", "VD", "46.470979", "6.423635", "1", "1", "ch" ),
( "1165", "Allaman", "VD", "46.469686", "6.396348", "1", "1", "ch" ),
( "1166", "Perroy", "VD", "46.467625", "6.364751", "1", "1", "ch" ),
( "1167", "Lussy-sur-Morges", "VD", "46.503992", "6.450295", "1", "1", "ch" ),
( "1168", "Villars-sous-Yens", "VD", "46.510203", "6.428709", "1", "1", "ch" ),
( "1169", "Yens", "VD", "46.519405", "6.418465", "1", "1", "ch" ),
( "1170", "Aubonne", "VD", "46.495364", "6.39172", "1", "1", "ch" ),
( "1172", "Bougy-Villars", "VD", "46.479277", "6.356603", "1", "1", "ch" ),
( "1173", "F�chy", "VD", "46.479868", "6.372186", "1", "1", "ch" ),
( "1174", "Montherod", "VD", "46.498587", "6.36593", "1", "1", "ch" ),
( "1175", "Lavigny", "VD", "46.501273", "6.404381", "1", "1", "ch" ),
( "1176", "St-Livres", "VD", "46.507724", "6.38755", "1", "1", "ch" ),
( "1180", "Rolle", "VD", "46.456425", "6.3366", "1", "1", "ch" ),
( "1182", "Gilly", "VD", "46.457759", "6.29661", "1", "1", "ch" ),
( "1183", "Bursins", "VD", "46.45224", "6.29081", "1", "1", "ch" ),
( "1184", "Vinzel", "VD", "46.447471", "6.279337", "1", "1", "ch" ),
( "1185", "Mont-sur-Rolle", "VD", "46.470697", "6.336447", "1", "1", "ch" ),
( "1186", "Essertines-Rolle", "VD", "46.492739", "6.317851", "1", "1", "ch" ),
( "1187", "St-Oyens", "VD", "46.498626", "6.30934", "1", "1", "ch" ),
( "1188", "Gimel", "VD", "46.508877", "6.307025", "1", "1", "ch" ),
( "1189", "Saubraz", "VD", "46.514122", "6.330507", "1", "1", "ch" ),
( "1195", "Dully-Bursinel", "VD", "46.435879", "6.299849", "1", "1", "ch" ),
( "1196", "Gland", "VD", "46.43", "6.269999", "1", "1", "ch" ),
( "1197", "Prangins", "VD", "46.393034", "6.250583", "1", "1", "ch" ),
( "1200", "Gen�ve", "GE", "46.209999", "6.139999", "1", "1", "ch" ),
( "1211", "Gen�ve 1", "GE", "46.207326", "6.139829", "1", "1", "ch" ),
( "1212", "Grand-Lancy", "GE", "46.185624", "6.1175", "1", "1", "ch" ),
( "1213", "Petit-Lancy", "GE", "46.190063", "6.121528", "1", "1", "ch" ),
( "1214", "Vernier", "GE", "46.229999", "6.059999", "1", "1", "ch" ),
( "1216", "Cointrin", "GE", "46.223905", "6.109305", "1", "1", "ch" ),
( "1217", "Meyrin", "GE", "46.259998", "6.07", "1", "1", "ch" ),
( "1218", "Le Grand-Saconnex", "GE", "46.240001", "6.119999", "1", "1", "ch" ),
( "1219", "Le Lignon", "GE", "46.207267", "6.099478", "1", "1", "ch" ),
( "1220", "Les Avanchets", "GE", "46.221071", "6.10883", "1", "1", "ch" ),
( "1222", "V�senaz", "GE", "46.239804", "6.198197", "1", "1", "ch" ),
( "1223", "Cologny", "GE", "46.229999", "6.19", "1", "1", "ch" ),
( "1224", "Ch�ne-Bougeries", "GE", "46.2", "6.179999", "1", "1", "ch" ),
( "1225", "Ch�ne-Bourg", "GE", "46.2", "6.199999", "1", "1", "ch" ),
( "1226", "Th�nex", "GE", "46.189998", "6.19", "1", "1", "ch" ),
( "1227", "Carouge GE", "GE", "46.179959", "6.138962", "1", "1", "ch" ),
( "1228", "Plan-les-Ouates", "GE", "46.169998", "6.119999", "1", "1", "ch" ),
( "1231", "Conches", "GE", "46.184578", "6.173771", "1", "1", "ch" ),
( "1232", "Confignon", "GE", "46.173633", "6.084853", "1", "1", "ch" ),
( "1233", "Bernex", "GE", "46.189998", "6.079999", "1", "1", "ch" ),
( "1234", "Vessy", "GE", "46.183107", "6.168158", "1", "1", "ch" ),
( "1236", "Cartigny", "GE", "46.17417", "6.01959", "1", "1", "ch" ),
( "1237", "Avully", "GE", "46.169646", "6.001388", "1", "1", "ch" ),
( "1239", "Collex", "GE", "46.279297", "6.114206", "1", "1", "ch" ),
( "1241", "Puplinge", "GE", "46.209664", "6.231165", "1", "1", "ch" ),
( "1242", "Satigny", "GE", "46.214516", "6.032479", "1", "1", "ch" ),
( "1243", "Presinge", "GE", "46.219369", "6.254978", "1", "1", "ch" ),
( "1244", "Choulex", "GE", "46.225201", "6.2261", "1", "1", "ch" ),
( "1245", "Collonge-Bellerive", "GE", "46.169998", "7.03", "1", "1", "ch" ),
( "1246", "Corsier GE", "GE", "46.262621", "6.224955", "1", "1", "ch" ),
( "1247", "Ani�res", "GE", "46.27611", "6.223675", "1", "1", "ch" ),
( "1248", "Hermance", "GE", "46.302258", "6.244375", "1", "1", "ch" ),
( "1251", "Gy", "GE", "46.252608", "6.258261", "1", "1", "ch" ),
( "1252", "Meinier", "GE", "46.246655", "6.234003", "1", "1", "ch" ),
( "1253", "Vandoeuvres", "GE", "46.221646", "6.202601", "1", "1", "ch" ),
( "1254", "Jussy", "GE", "46.235405", "6.266421", "1", "1", "ch" ),
( "1255", "Veyrier", "GE", "46.18", "6.159999", "1", "1", "ch" ),
( "1256", "Troinex", "GE", "46.162502", "6.147642", "1", "1", "ch" ),
( "1257", "La Croix-de-Rozon", "GE", "46.145249", "6.136504", "1", "1", "ch" ),
( "1258", "Perly", "GE", "46.152723", "6.09253", "1", "1", "ch" ),
( "1260", "Nyon", "VD", "46.389999", "6.21", "1", "1", "ch" ),
( "1261", "Marchissy", "VD", "46.487848", "6.247049", "1", "1", "ch" ),
( "1262", "Eysins", "VD", "46.381806", "6.20837", "1", "1", "ch" ),
( "1263", "Crassier", "VD", "46.374277", "6.163343", "1", "1", "ch" ),
( "1264", "St-Cergue", "VD", "46.446094", "6.157997", "1", "1", "ch" ),
( "1265", "La Cure", "VD", "46.46503", "6.072809", "1", "1", "ch" ),
( "1266", "Duillier", "VD", "46.407428", "6.234828", "1", "1", "ch" ),
( "1267", "Vich-Coinsins", "VD", "46.423185", "6.238693", "1", "1", "ch" ),
( "1268", "Burtigny", "VD", "46.467553", "6.256925", "1", "1", "ch" ),
( "1269", "Bassins", "VD", "46.463146", "6.231976", "1", "1", "ch" ),
( "1270", "Tr�lex", "VD", "46.414949", "6.204827", "1", "1", "ch" ),
( "1271", "Givrins", "VD", "46.428987", "6.201787", "1", "1", "ch" ),
( "1272", "Genolier", "VD", "46.435023", "6.217944", "1", "1", "ch" ),
( "1273", "Le Muids", "VD", "46.454334", "6.219625", "1", "1", "ch" ),
( "1274", "Grens", "VD", "46.39312", "6.190835", "1", "1", "ch" ),
( "1275", "Ch�serex", "VD", "46.40055", "6.174816", "1", "1", "ch" ),
( "1276", "Gingins", "VD", "46.408989", "6.178524", "1", "1", "ch" ),
( "1277", "Borex", "VD", "46.37866", "6.177576", "1", "1", "ch" ),
( "1278", "La Rippe", "VD", "46.381314", "6.152336", "1", "1", "ch" ),
( "1279", "Chavannes-de-Bogis", "VD", "46.344317", "6.162453", "1", "1", "ch" ),
( "1281", "Russin", "GE", "46.187616", "6.012855", "1", "1", "ch" ),
( "1283", "Dardagny", "GE", "46.194726", "5.994929", "1", "1", "ch" ),
( "1284", "Chancy", "GE", "46.149462", "5.972711", "1", "1", "ch" ),
( "1285", "Athenaz (Avusy)", "GE", "46.154726", "6.007037", "1", "1", "ch" ),
( "1286", "Soral", "GE", "46.143292", "6.045052", "1", "1", "ch" ),
( "1287", "Laconnex", "GE", "46.155772", "6.035557", "1", "1", "ch" ),
( "1288", "Aire-la-Ville", "GE", "46.190566", "6.042868", "1", "1", "ch" ),
( "1289", "Gen�ve Serv. Sp�c.", "GE", "", "", "1", "1", "ch" ),
( "1290", "Versoix", "GE", "46.29", "6.159999", "1", "1", "ch" ),
( "1291", "Commugny", "VD", "46.320929", "6.176213", "1", "1", "ch" ),
( "1292", "Chamb�sy", "GE", "46.243936", "6.144402", "1", "1", "ch" ),
( "1293", "Bellevue", "GE", "46.255638", "6.155861", "1", "1", "ch" ),
( "1294", "Genthod", "GE", "46.264581", "6.1575", "1", "1", "ch" ),
( "1295", "Mies-Tannay", "VD", "46.308788", "6.178248", "1", "1", "ch" ),
( "1296", "Coppet", "VD", "46.315554", "6.192371", "1", "1", "ch" ),
( "1297", "Founex", "VD", "46.332922", "6.192631", "1", "1", "ch" ),
( "1298", "C�ligny", "GE", "46.35043", "6.195192", "1", "1", "ch" ),
( "1299", "Crans-pr�s-C�ligny", "VD", "46.357247", "6.203795", "1", "1", "ch" ),
( "1302", "Vufflens-la-Ville", "VD", "46.575319", "6.539756", "1", "1", "ch" ),
( "1303", "Penthaz", "VD", "46.599832", "6.538155", "1", "1", "ch" ),
( "1304", "Senarclens", "VD", "46.600364", "6.486984", "1", "1", "ch" ),
( "1305", "Penthalaz", "VD", "46.609849", "6.525338", "1", "1", "ch" ),
( "1306", "Daillens", "VD", "46.620514", "6.548441", "1", "1", "ch" ),
( "1307", "Lussery-Villars", "VD", "46.630443", "6.524908", "1", "1", "ch" ),
( "1308", "La Chaux-Cossonay", "VD", "46.615999", "6.472055", "1", "1", "ch" ),
( "1310", "Daillens Dist Ba", "VD", "", "", "1", "1", "ch" ),
( "1312", "Ecl�pens", "VD", "46.652499", "6.525868", "1", "1", "ch" ),
( "1313", "Ferreyres", "VD", "46.658295", "6.485363", "1", "1", "ch" ),
( "1315", "La Sarraz", "VD", "46.65916", "6.51422", "1", "1", "ch" ),
( "1316", "Chevilly", "VD", "46.642524", "6.47682", "1", "1", "ch" ),
( "1317", "Orny", "VD", "46.667462", "6.526041", "1", "1", "ch" ),
( "1318", "Pompaples", "VD", "46.666596", "6.510612", "1", "1", "ch" ),
( "1320", "Daillens ST PP 1", "VD", "", "", "1", "1", "ch" ),
( "1321", "Arnex-sur-Orbe", "VD", "46.693939", "6.518698", "1", "1", "ch" ),
( "1322", "Croy", "VD", "46.695514", "6.477174", "1", "1", "ch" ),
( "1323", "Romainm�tier", "VD", "46.713278", "6.462195", "1", "1", "ch" ),
( "1324", "Premier", "VD", "", "", "1", "1", "ch" ),
( "1325", "Vaulion", "VD", "46.689223", "6.390152", "1", "1", "ch" ),
( "1326", "Juriens", "VD", "46.691383", "6.450812", "1", "1", "ch" ),
( "1329", "Bretonni�res", "VD", "46.712095", "6.474297", "1", "1", "ch" ),
( "1330", "Daillens CALL", "VD", "", "", "1", "1", "ch" ),
( "1337", "Vallorbe", "VD", "46.711414", "6.379626", "1", "1", "ch" ),
( "1338", "Ballaigues", "VD", "46.729171", "6.410456", "1", "1", "ch" ),
( "1341", "Orient", "VD", "47.47006", "8.316875", "1", "1", "ch" ),
( "1342", "Le Pont", "VD", "46.665172", "6.331186", "1", "1", "ch" ),
( "1343", "Les Charbonni�res", "VD", "46.666137", "6.315103", "1", "1", "ch" ),
( "1344", "L'Abbaye", "VD", "46.64929", "6.319917", "1", "1", "ch" ),
( "1345", "Le Lieu", "VD", "46.648179", "6.282737", "1", "1", "ch" ),
( "1346", "Les Bioux", "VD", "46.61654", "6.26221", "1", "1", "ch" ),
( "1347", "Le Sentier", "VD", "46.612213", "6.235856", "1", "1", "ch" ),
( "1348", "Le Brassus", "VD", "46.584002", "6.211767", "1", "1", "ch" ),
( "1350", "Orbe", "VD", "46.720001", "6.519999", "1", "1", "ch" ),
( "1352", "Agiez", "VD", "46.720318", "6.507313", "1", "1", "ch" ),
( "1353", "Bofflens", "VD", "46.704892", "6.498964", "1", "1", "ch" ),
( "1354", "Montcherand", "VD", "46.733171", "6.510389", "1", "1", "ch" ),
( "1355", "L'Abergement", "VD", "46.754089", "6.488684", "1", "1", "ch" ),
( "1356", "Les Cl�es", "VD", "46.731593", "6.462845", "1", "1", "ch" ),
( "1357", "Lignerolle", "VD", "46.740557", "6.456678", "1", "1", "ch" ),
( "1358", "Valeyres-Rances", "VD", "46.753357", "6.525739", "1", "1", "ch" ),
( "1372", "Bavois", "VD", "46.686038", "6.565385", "1", "1", "ch" ),
( "1373", "Chavornay", "VD", "46.702611", "6.569231", "1", "1", "ch" ),
( "1374", "Corcelles-Chavorn", "VD", "", "", "1", "1", "ch" ),
( "1375", "Penth�r�az", "VD", "46.681758", "6.603687", "1", "1", "ch" ),
( "1376", "Eclagnens", "VD", "46.651257", "6.59116", "1", "1", "ch" ),
( "1377", "Oulens-Echallens", "VD", "46.641853", "6.577062", "1", "1", "ch" ),
( "1400", "Cheseaux-Nor�az", "VD", "46.786168", "6.675256", "1", "1", "ch" ),
( "1401", "Yverdon-les-Bains", "VD", "46.778692", "6.6414", "1", "1", "ch" ),
( "1404", "Villars-Epeney", "VD", "46.781726", "6.696825", "1", "1", "ch" ),
( "1405", "Pomy", "VD", "46.75745", "6.66857", "1", "1", "ch" ),
( "1406", "Cronay", "VD", "46.757235", "6.695974", "1", "1", "ch" ),
( "1407", "Bioley-Magnoux", "VD", "46.726927", "6.711429", "1", "1", "ch" ),
( "1408", "Prahins", "VD", "46.733178", "6.738392", "1", "1", "ch" ),
( "1409", "Chan�az", "VD", "46.729508", "6.74253", "1", "1", "ch" ),
( "1410", "Thierrens", "VD", "46.703682", "6.754579", "1", "1", "ch" ),
( "1412", "Ursins", "VD", "46.734929", "6.668553", "1", "1", "ch" ),
( "1413", "Oppens", "VD", "46.713958", "6.69166", "1", "1", "ch" ),
( "1414", "Rueyres", "VD", "46.693691", "6.69262", "1", "1", "ch" ),
( "1415", "D�moret", "VD", "46.748382", "6.757282", "1", "1", "ch" ),
( "1416", "Pailly", "VD", "46.701266", "6.675268", "1", "1", "ch" ),
( "1417", "Epautheyres", "VD", "46.738773", "6.642399", "1", "1", "ch" ),
( "1418", "Vuarrens", "VD", "46.686122", "6.647257", "1", "1", "ch" ),
( "1420", "Fiez", "VD", "46.826293", "6.624049", "1", "1", "ch" ),
( "1421", "Grandevent", "VD", "46.83828", "6.606227", "1", "1", "ch" ),
( "1422", "Grandson", "VD", "46.809372", "6.645955", "1", "1", "ch" ),
( "1423", "Romairon", "VD", "46.850774", "6.64199", "1", "1", "ch" ),
( "1424", "Champagne", "VD", "46.831727", "6.659762", "1", "1", "ch" ),
( "1425", "Onnens VD", "VD", "46.839629", "6.686592", "1", "1", "ch" ),
( "1426", "Concise", "VD", "46.851901", "6.720125", "1", "1", "ch" ),
( "1427", "Bonvillars", "VD", "46.839155", "6.671572", "1", "1", "ch" ),
( "1428", "Mutrux", "VD", "46.883064", "6.727467", "1", "1", "ch" ),
( "1429", "Giez", "VD", "46.811986", "6.618312", "1", "1", "ch" ),
( "1430", "Orges", "VD", "46.807959", "6.587943", "1", "1", "ch" ),
( "1431", "Vugelles-La Mothe", "VD", "46.823791", "6.578108", "1", "1", "ch" ),
( "1432", "Gressy", "VD", "46.749113", "6.636639", "1", "1", "ch" ),
( "1433", "Suchy", "VD", "46.72287", "6.598907", "1", "1", "ch" ),
( "1434", "Ependes VD", "VD", "46.742761", "6.608161", "1", "1", "ch" ),
( "1435", "Essert-Pittet", "VD", "46.72778", "6.582572", "1", "1", "ch" ),
( "1436", "Chamblon", "VD", "46.778458", "6.606706", "1", "1", "ch" ),
( "1437", "Susc�vaz", "VD", "46.76419", "6.578038", "1", "1", "ch" ),
( "1438", "Mathod", "VD", "46.766232", "6.564594", "1", "1", "ch" ),
( "1439", "Rances", "VD", "46.760181", "6.530004", "1", "1", "ch" ),
( "1440", "Montagny-Chamard", "VD", "46.789885", "6.622163", "1", "1", "ch" ),
( "1441", "Valeyres-Montagny", "VD", "46.799911", "6.605558", "1", "1", "ch" ),
( "1442", "Montagny-Yverdon", "VD", "46.798878", "6.608851", "1", "1", "ch" ),
( "1443", "Essert-s-Champvent", "VD", "46.787049", "6.582784", "1", "1", "ch" ),
( "1445", "Vuiteboeuf", "VD", "46.808112", "6.552149", "1", "1", "ch" ),
( "1446", "Baulmes", "VD", "46.790194", "6.522811", "1", "1", "ch" ),
( "1450", "Ste-Croix", "VD", "46.822376", "6.503766", "1", "1", "ch" ),
( "1452", "Les Rasses", "VD", "46.829154", "6.539533", "1", "1", "ch" ),
( "1453", "Mauborget", "VD", "46.855753", "6.616871", "1", "1", "ch" ),
( "1454", "La Vraconnaz", "VD", "46.841249", "6.4829", "1", "1", "ch" ),
( "1462", "Yvonand", "VD", "46.800299", "6.742547", "1", "1", "ch" ),
( "1463", "Rovray", "VD", "46.785623", "6.763502", "1", "1", "ch" ),
( "1464", "Chavannes-le-Ch�ne", "VD", "46.776991", "6.777944", "1", "1", "ch" ),
( "1468", "Cheyres", "FR", "46.814382", "6.787114", "1", "1", "ch" ),
( "1470", "Bollion", "FR", "46.816729", "6.82622", "1", "1", "ch" ),
( "1473", "Ch�tillon FR", "FR", "46.833123", "6.825477", "1", "1", "ch" ),
( "1474", "Ch�bles FR", "FR", "46.82562", "6.807797", "1", "1", "ch" ),
( "1475", "Forel FR", "FR", "46.87604", "6.88823", "1", "1", "ch" ),
( "1482", "Cugy FR", "FR", "46.814756", "6.888905", "1", "1", "ch" ),
( "1483", "Frasses", "FR", "46.998229", "7.208369", "1", "1", "ch" ),
( "1484", "Granges-de-Vesin", "FR", "46.810992", "6.843738", "1", "1", "ch" ),
( "1485", "Nuvilly", "FR", "46.783583", "6.830725", "1", "1", "ch" ),
( "1486", "Vuissens", "FR", "46.737603", "6.765266", "1", "1", "ch" ),
( "1489", "Murist", "FR", "46.789818", "6.807054", "1", "1", "ch" ),
( "1509", "Vucherens", "VD", "46.624108", "6.777881", "1", "1", "ch" ),
( "1510", "Syens", "VD", "46.646127", "6.778592", "1", "1", "ch" ),
( "1512", "Chavannes-s-Moudon", "VD", "46.653636", "6.805265", "1", "1", "ch" ),
( "1513", "Rossenges", "VD", "46.652095", "6.776066", "1", "1", "ch" ),
( "1514", "Bussy-sur-Moudon", "VD", "46.686544", "6.81122", "1", "1", "ch" ),
( "1515", "Villars-le-Comte", "VD", "46.710679", "6.799287", "1", "1", "ch" ),
( "1521", "Curtilles", "VD", "46.701003", "6.847721", "1", "1", "ch" ),
( "1522", "Oulens-sur-Lucens", "VD", "46.704394", "6.808287", "1", "1", "ch" ),
( "1523", "Granges-Marnand", "VD", "46.758776", "6.894258", "1", "1", "ch" ),
( "1524", "Marnand", "VD", "46.75687", "6.899173", "1", "1", "ch" ),
( "1525", "Seigneux", "VD", "46.728039", "6.878575", "1", "1", "ch" ),
( "1526", "Forel-sur-Lucens", "VD", "46.7289", "6.823703", "1", "1", "ch" ),
( "1527", "Villeneuve FR", "FR", "46.745858", "6.868225", "1", "1", "ch" ),
( "1528", "Praratoud", "FR", "46.733888", "6.848057", "1", "1", "ch" ),
( "1529", "Cheiry", "FR", "46.749421", "6.834219", "1", "1", "ch" ),
( "1530", "Payerne Caserne", "VD", "", "", "1", "1", "ch" ),
( "1532", "F�tigny", "FR", "46.797069", "6.915394", "1", "1", "ch" ),
( "1533", "M�ni�res", "FR", "46.78402", "6.881484", "1", "1", "ch" ),
( "1534", "Chapelle (Broye)", "FR", "46.769199", "6.850615", "1", "1", "ch" ),
( "1535", "Combremont-Grand", "VD", "46.762198", "6.817884", "1", "1", "ch" ),
( "1536", "Combremont-Petit", "VD", "46.748857", "6.807777", "1", "1", "ch" ),
( "1537", "Champtauroz", "VD", "46.760328", "6.787656", "1", "1", "ch" ),
( "1538", "Treytorrens-Payern", "VD", "", "", "1", "1", "ch" ),
( "1541", "Morens FR", "FR", "46.8436", "6.906467", "1", "1", "ch" ),
( "1542", "Rueyres-les-Pr�s", "FR", "46.859543", "6.916626", "1", "1", "ch" ),
